Código: BRC0091L
Descrição: Molho para salada, c/ suco de limão, artesanal, s/ sal, Brasil, [suco de limão, azeite de oliva, salsa (salsinha), s/ sal], << Salad dressing, with lemon juice, homemade, without salt, Brazil, (lemon juice, olive oil, parsley, without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1425 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 345 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 56,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 6,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 5,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 35,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 5,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 26,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 70,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 8,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 23,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 246 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 252 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 126 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 6,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 30,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 40,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
