Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
74 | BRC0043G | Leite, vaca, integral, fluído, pasteurizado, Brasil (média de diferentes amostras) | Sem fator |
26 | BRC0007C | Banana, var. Nanica (caturra ou dágua), in natura, Brasil | Sem fator |
Código: BRC0072G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Vitamina, leite de vaca integral, c/ banana var. Nanica (caturra ou dágua), s/ açúcar, Brasil
<< Smoothie, whole milk, banana var. Nanica, without sugar, Brazil >>
<< Batido de fruta, leche entero de vaca, con banano var. Nanica (caturra ou dágua), sin azúcar, Brasil >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 293 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 84,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 9,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 8,78 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | PROCNT | g | 2,70 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | FAT | g | 2,56 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | CHOLE | mg | 9,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,51 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | CA | mg | 80,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | FE | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | NA | mg | 47,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | MG | mg | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | P | mg | 67,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | K | mg | 188 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | ZN | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | CU | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | SE | mcg | 3,59 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 40,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 37,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | THIA | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | NIA | mg | 1,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina C | VITC | mg | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 8,83 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína vegetal | — | g | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína animal | — | g | 2,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
