Código: BRC0069R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição:Sopa, carne, c/ macarrão e legumes, desidratada, Brasil ,Maggi,
<< Soup, beef, noodles and vegetables, dry mix, Brazil ,Maggi, >>
<< Sopa, carne, con fideos y verduras, deshidratada ,Maggi, >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1534 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 363 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 5,19 | - | - | - | 1 | 321 | Analítico |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 64,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 61,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 11,8 | - | - | - | 1 | 321 | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 7,40 | - | - | - | 1 | 321 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 3,00 | - | - | - | 1 | 321 | Analítico |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 11,7 | - | - | - | 1 | 321 | Analítico |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,61 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,85 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,93 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | CA | mg | 130 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | FE | mg | 2,54 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | NA | mg | 4840 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | MG | mg | 46,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | P | mg | 222 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | K | mg | 398 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Zinco | ZN | mg | 1,56 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | CU | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 184 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,74 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | THIA | mg | 5,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,44 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | NIA | mg | 2,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,49 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | VITC | mg | 16,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 29,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
321 - Nestlé Indústria e Comércio Ltda. Dados analíticos internos.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
