Código: BRC0060N
Descrição: Goma de mascar, diet, << Chewing gum, diet >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|
| Energia | kJ | 1604 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 378 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | g | 3,50 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Carboidrato total | g | 94,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | g | 92,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Lipídios | g | 0,40 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fibra alimentar | g | 2,40 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | g | 1,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,09 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | mg | 20,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | mg | 7,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinco | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selênio | mcg | 0,50 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).