Código: BRC0053G
Descrição: Mingau, de aveia, (leite, aveia, c/ açúcar), << Porridge, with oat, (milk, oat, with sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 461 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 76,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 14,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 4,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 3,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 11,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 107 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 62,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 19,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 91,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 156 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 4,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 47,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 46,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 7,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 4,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
