Código: BRC0036U
Grupo: U - Nozes e sementes
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Mix de castanhas e sementes, c/ sal (caju, Brasil, amendoim, gergelim, linhaça, c/ sal)
<< Mix of nuts and seeds, with salt (cashew, Brazil, peanuts, sesame, flaxseed, with salt) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 2456 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 594 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 3,75 | 1,92 | 1,31 | 6,68 | 5 | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 24,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 19,6 | 5,54 | 14,1 | 27,5 | 5 | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 49,5 | 11,2 | 32,3 | 63,5 | 5 | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 13,3 | 11,7 | 4,09 | 33,5 | 5 | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | - | Calculado |
Cinzas | ASH | g | 2,96 | 0,57 | 2,33 | 3,67 | 5 | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 9,06 | 4,04 | 4,20 | 15,3 | 5 | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 22,4 | 9,29 | 7,10 | 29,1 | 5 | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 18,3 | 6,77 | 8,67 | 25,3 | 5 | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 253 | 329 | 28,4 | 825 | 5 | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 4,04 | 1,86 | 1,33 | 5,76 | 5 | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 102 | 161 | 0,40 | 375 | 5 | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 289 | 82,8 | 159 | 360 | 5 | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 568 | 186 | 260 | 740 | 5 | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 647 | 146 | 495 | 869 | 5 | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 4,22 | 1,24 | 2,12 | 5,24 | 5 | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 1,32 | 0,51 | 0,68 | 2,06 | 5 | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 863 | 1679 | tr | 3382 | 5 | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,17 | 0,37 | 0,00 | 0,83 | 5 | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,08 | 0,19 | 0,00 | 0,42 | 5 | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 2,58 | 2,91 | tr | 6,29 | 5 | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,33 | 0,36 | 0,00 | 0,94 | 5 | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | tr | 0,05 | 5 | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 2,68 | 1,09 | 5,92 | 7,47 | 5 | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,26 | 0,15 | tr | 0,44 | 5 | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | 5 | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 74,5 | 31,8 | 22,0 | 97,9 | 5 | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
