Código: BRC0035U
Descrição: Mix de castanhas, c/ sal , (caju, Brasil, amendoim, c/ sal), << Mix of nuts, with salt , (cashew, Brazil, peanuts with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2643 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 639 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 2,73 | 1,24 | 1,31 | 3,52 | 3 | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 18,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 20,9 | 6,50 | 14,5 | 27,5 | 3 | - | Calculado |
Lipídios | g | 54,9 | 7,47 | 49,6 | 63,5 | 3 | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 7,00 | 2,58 | 4,09 | 8,99 | 3 | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | - | Calculado |
Cinzas | g | 2,74 | 0,58 | 2,33 | 3,40 | 3 | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 11,1 | 3,72 | 8,24 | 15,3 | 3 | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 28,3 | 0,83 | 27,4 | 29,1 | 3 | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 14,6 | 6,17 | 8,67 | 21,0 | 3 | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 76,8 | 74,5 | 28,4 | 162 | 3 | - | Calculado |
Ferro | mg | 3,36 | 2,24 | 1,33 | 5,76 | 3 | - | Calculado |
Sódio | mg | 167 | 191 | 0,40 | 375 | 3 | - | Calculado |
Magnésio | mg | 246 | 82,6 | 159 | 323 | 3 | - | Calculado |
Fósforo | mg | 495 | 213 | 260 | 679 | 3 | - | Calculado |
Potássio | mg | 607 | 103 | 495 | 700 | 3 | - | Calculado |
Manganês | mg | 1,42 | 0,30 | 1,11 | 1,70 | 3 | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,82 | 1,52 | 2,12 | 5,06 | 3 | - | Calculado |
Cobre | mg | 1,34 | 0,69 | 0,68 | 2,06 | 3 | - | Calculado |
Selênio | mcg | 1696 | 2383 | 11,5 | 3382 | 3 | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,14 | 2,79 | 0,98 | 6,29 | 3 | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,20 | 0,17 | 0,00 | 0,30 | 3 | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | 0,05 | 3 | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,49 | tr | 1,49 | 7,47 | 3 | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,35 | 0,12 | 0,21 | 0,44 | 3 | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | 3 | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 62,4 | 38,1 | 22,0 | 97,5 | 3 | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
