Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
41,8 | BRC0022C | Suco, limão, var. Tahiti, s/ açúcar (s/ diluição em água), Brasil | Sem fator |
35 | BRC0002D | Azeite, oliva, Brasil | Sem fator |
20 | BRC0034B | Salsa (salsinha), crua, Brasil | Sem fator |
3,2 | BRC0020L | Sal, refinado, Brasil | Sem fator |
Código: BRC0031L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Molho para salada, c/ suco de limão, artesanal, c/ sal, Brasil [suco de limão, azeite de oliva, salsa (salsinha), c/ sal]
<< Sauce for salad, with lemon juice, homemade, with salt, Brazil (lemon juice, olives oil, parsley, lwith salt) >>
<< Aderezo para ensalada, con jugo de limón, artesanal, con sal, Brasil (jugo de limón, aceite de oliva, perejil, con sal) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1418 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 344 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 53,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 6,27 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | PROCNT | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | FAT | g | 35,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 3,85 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 5,24 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 26,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 3,38 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | CA | mg | 69,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | FE | mg | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | NA | mg | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | MG | mg | 8,69 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | P | mg | 23,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | K | mg | 242 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | ZN | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | SE | mcg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 252 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 126 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 6,61 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | THIA | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | NIA | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | VITC | mg | 29,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 40,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | — | g | 3,20 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 35,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína vegetal | — | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
