Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
84 | BRC0011J | Ovo, galinha, inteiro, cru, Brasil (média de várias amostras) | Preparação à base de ovos, como ovo cozido duro, ovo frito e ovo mexido com presunto, bolo aerado - ovo, frito (mexido ou panqueca) |
17 | BRC0059G | Queijo, leite de vaca, muçarela (mussarela, muzarela, mozarela), Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de leite e derivados, como manjar branco, pudim, suflé - refogado/ensopado |
5 | BRC0030D | Óleo, soja, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
1 | BRC0034B | Salsa (salsinha), crua, Brasil | Preparação à base de vegetais - vegetais folhosos - como repolho roxo cozido, refogado, repolho branco, espinafre - folha, cozida (incluindo o líquido) |
Código: BRC0030J
Grupo: J - Ovos e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Omelete, c/ ovo de galinha, c/ queijo muçarela, s/ sal, Brasil [ovo de galinha inteiro, queijo muçarela, salsa (salsinha), c/ óleo de soja, s/ sal]
<< Omelet, with chicken egg, with mozzarella, Brazil (whole chicken egg, mozzarella cheese, parsley, with soy oil, without salt) >>
<< Omelet (torta de huevos), con huevo de gallina, con queso mozzarella, sin sal, Brasil (huevo de gallina entero, queso mozzarella, perejil, con aceite de soja, sin sal) >>
- Alimento-chave ou que teve frequência de consumo >1% na POF/IBGE 2008-2009
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 886 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 213 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 66,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 2,21 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 2,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | PROCNT | g | 13,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | FAT | g | 16,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | CHOLE | mg | 316 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 5,29 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 5,21 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 4,11 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | CA | mg | 168 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | FE | mg | 1,59 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | NA | mg | 220 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | MG | mg | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | P | mg | 211 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | K | mg | 141 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | ZN | mg | 1,75 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | SE | mcg | 15,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 164 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 157 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | VITD | mcg | 1,67 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | THIA | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | NIA | mg | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 1,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina C | VITC | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 29,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 5,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína vegetal | — | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína animal | — | g | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fonte de dados:
