Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
104 | BRC0011J | Ovo, galinha, inteiro, cru, Brasil (média de várias amostras) | Preparação à base de ovos, como ovo cozido duro, ovo frito e ovo mexido com presunto, bolo aerado - ovo, frito (mexido ou panqueca) |
4 | BRC0013D | Margarina, c/ óleo interesterificado (65% lipídeos), s/ sal, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
0,47 | BRC0020L | Sal, refinado, Brasil |
Código: BRC0027J
Grupo: J - Ovos e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição:Ovo, galinha, mexido, c/ margarina, c/ sal, Brasil
<< Egg, chicken, scrambled, with margarine, with salt, Brazil >>
<< Huevo, gallina, revuelto, con margarina, con sal, Brasil >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 685 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 165 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 72,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 2,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 2,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína | PROCNT | g | 11,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Lipídios | FAT | g | 12,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Colesterol | CHOLE | mg | 375 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 4,38 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 2,33 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cálcio | CA | mg | 42,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Ferro | FE | mg | 1,87 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sódio | NA | mg | 355 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Magnésio | MG | mg | 11,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fósforo | P | mg | 164 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Potássio | K | mg | 149 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Zinco | ZN | mg | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Cobre | CU | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Selênio | SE | mcg | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 165 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 164 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina D | VITD | mcg | 1,98 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Niacina | NIA | mg | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 33,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Sal de adição | — | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 2,68 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína animal | — | g | 11,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fonte de dados:
