Código: BRC0019G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição:Iogurte, integral, pêssego, Brasil
<< Yogurt, whole, peach, Brazil >>
<< Yogur, integral, melocotón >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 283 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 85,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 9,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 8,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 2,53 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 2,34 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,72 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,64 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Colesterol | CHOLE | mg | 8,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,60 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,06 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cálcio | CA | mg | 88,7 | 8,95 | 82,4 | 95,1 | 2 | 1064,1681 | Analítico |
Ferro | FE | mg | 0,31 | 0,36 | 0,05 | 0,56 | 2 | 1064,1681 | Analítico |
Sódio | NA | mg | 41,3 | 6,11 | 37,0 | 45,6 | 2 | 1064,1681 | Analítico |
Magnésio | MG | mg | 7,38 | 0,82 | 6,80 | 7,96 | 2 | 1064,1681 | Analítico |
Fósforo | P | mg | 52,9 | 17,9 | 40,2 | 65,6 | 2 | 1064,1681 | Analítico |
Potássio | K | mg | 85,3 | 47,0 | 52,1 | 118 | 2 | 1064,1681 | Analítico |
Zinco | ZN | mg | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 2 | 1064,1681 | Analítico |
Cobre | CU | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 2 | 1064,1681 | Analítico |
Selênio | SE | mcg | 1,73 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 26,7 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 26,4 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | THIA | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | NIA | mg | 0,38 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,30 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 5,77 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína vegetal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1064 - Ressinetti NA, Oliveira E, Filli SP, Porfírio DM. Estudo do conteúdo mineral de iogurtes naturais e com sabor de frutas comercializados na cidade de São Paulo, Brasil. Arch Latinoam Nutr. 2001; 51(2): 210-5.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
