Código: BRC0010F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição:Blanquet, fatiado, cozido, Brasil ,Sadia,
<< Ham, turkey, sliced, cooked, Brazil ,Sadia, >>
<< Jamón de pavo, cortado en rodajas, cocido ,Sadia, >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 390 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 74,9 | - | - | - | 1 | 337 | Analítico |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 3,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 3,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 17,0 | - | - | - | 1 | 337 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 1,01 | - | - | - | 1 | 337 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 3,37 | - | - | - | 1 | 337 | Analítico |
Colesterol | CHOLE | mg | 21,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,14 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,35 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,21 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cálcio | CA | mg | 3,53 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
Ferro | FE | mg | 0,49 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
Sódio | NA | mg | 995 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
Magnésio | MG | mg | 19,0 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
Fósforo | P | mg | 337 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
Potássio | K | mg | 225 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
Zinco | ZN | mg | 0,85 | - | - | - | 1 | 803 | Analítico |
Cobre | CU | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | THIA | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | NIA | mg | 7,43 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,43 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,39 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 4,16 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
337 - Sadia SA. Dados analíticos internos.803 - Ferreira MMC, Morgano MA, Queiroz SCN, Mantovani DMB. Relantionships of the minerals and fatty acid contents in processed turkey meat products. Food Chem. 2000; 69: 259-65.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
