Código: BRC0005M
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição:Sundae, Caramelo, McDonald´s (dado importado)
<< Sundae, Caramel, McDonald´s (imported date) >>
<< Sundae, Caramelo, McDonald´s (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 808 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 191 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 57,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 33,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 33,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 3,58 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Lipídios | FAT | g | 4,89 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,90 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Colesterol | CHOLE | mg | 16,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,47 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,21 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,23 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,27 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cálcio | CA | mg | 127 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | FE | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | NA | mg | 80,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | MG | mg | 12,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | P | mg | 112 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | K | mg | 186 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Zinco | ZN | mg | 0,45 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | CU | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 92,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | THIA | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,22 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | NIA | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,51 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | VITC | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | 3,58 | - | - | - | - | 1742 | - |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/