Código: BRC0002K
Grupo: K - Açúcares e doces
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Nescau
Descrição: Achocolatado, em pó, Brasil
<< Chocolate powder, Brazil >>
<< Chocolate, polvo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Instruções para inserção de valores nos campos de cálculos:
- Na coluna 'Valores por 100 g' digite a quantidade em gramas desejada e aperte OK.
- Nas demais colunas, digite um valor a ser multiplicado pelas quantidades em gramas.
| Componente | Unidades | Valor por 100 g | Colher café cheia (2 g) | Colher chá cheia (4 g) | Colher chá rasa (2 g) | Colher sobremesa cheia (10 g) | Colher sobremesa rasa (7 g) | Colher sopa cheia (15 g) | Colher sopa rasa (10 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1650 | 33 | 66 | 33 | 165 | 115 | 247 | 165 |
| Energia | kcal | 390 | 7 | 15 | 7 | 38 | 27 | 58 | 38 |
| Umidade | g | 1,90 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,19 | 0,13 | 0,29 | 0,19 |
| Carboidrato total | g | 88,2 | 1,76 | 3,53 | 1,76 | 8,82 | 6,17 | 13,2 | 8,82 |
| Carboidrato disponível | g | 83,2 | 1,66 | 3,33 | 1,66 | 8,32 | 5,82 | 12,5 | 8,32 |
| Proteína | g | 5,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,35 | 0,75 | 0,50 |
| Lipídios | g | 3,00 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,30 | 0,21 | 0,45 | 0,30 |
| Fibra alimentar | g | 5,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,35 | 0,75 | 0,50 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,90 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,19 | 0,13 | 0,29 | 0,19 |
| Colesterol | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,52 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,23 | 0,15 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,83 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,08 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,42 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 44,0 | 0,88 | 1,76 | 0,88 | 4,40 | 3,08 | 6,61 | 4,40 |
| Ferro | mg | 5,32 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,53 | 0,37 | 0,80 | 0,53 |
| Sódio | mg | 64,3 | 1,29 | 2,57 | 1,29 | 6,43 | 4,50 | 9,64 | 6,43 |
| Magnésio | mg | 76,1 | 1,52 | 3,05 | 1,52 | 7,61 | 5,33 | 11,4 | 7,61 |
| Fósforo | mg | 198 | 3,97 | 7,93 | 3,97 | 19,8 | 13,9 | 29,8 | 19,8 |
| Potássio | mg | 492 | 9,85 | 19,7 | 9,85 | 49,2 | 34,5 | 73,9 | 49,2 |
| Manganês | mg | 0,55 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
| Zinco | mg | 1,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,15 | 0,10 |
| Cobre | mg | 0,56 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
| Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Tiamina | mg | 1,37 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,14 | 0,10 | 0,21 | 0,14 |
| Riboflavina | mg | 1,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,15 | 0,10 |
| Niacina | mg | 4,95 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,49 | 0,35 | 0,74 | 0,49 |
| Vitamina B6 | mg | 1,51 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,23 | 0,15 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 5,96 | 0,12 | 0,24 | 0,12 | 0,60 | 0,42 | 0,89 | 0,60 |
| Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g