Código: BRC0005A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Zea mays
Descrição: Milho, pipoca, grão, cru, Brasil (média diferentes amostras)
<< Popcorn, grain, raw, Brazil (average of several samples) >>
<< Palomitas de maíz, grano, crudo, Brasil (promedio de diferentes muestras) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Instruções para inserção de valores nos campos de cálculos:
- Na coluna 'Valores por 100 g' digite a quantidade em gramas desejada e aperte OK.
- Nas demais colunas, digite um valor a ser multiplicado pelas quantidades em gramas.
| Componente | Unidades | Valor por 100 g | Colher sopa cheia (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1497 | 224 |
| Energia | kcal | 355 | 53 |
| Umidade | g | 8,79 | 1,32 |
| Carboidrato total | g | 76,4 | 11,5 |
| Carboidrato disponível | g | 65,2 | 9,78 |
| Proteína | g | 10,0 | 1,51 |
| Lipídios | g | 3,48 | 0,52 |
| Fibra alimentar | g | 11,2 | 1,68 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,34 | 0,20 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,49 | 0,07 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,92 | 0,14 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,59 | 0,24 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 2,65 | 0,40 |
| Ferro | mg | 1,09 | 0,16 |
| Sódio | mg | 4,06 | 0,61 |
| Magnésio | mg | 85,2 | 12,8 |
| Fósforo | mg | 211 | 31,7 |
| Potássio | mg | 240 | 36,0 |
| Manganês | mg | 0,61 | 0,09 |
| Zinco | mg | 1,92 | 0,29 |
| Cobre | mg | 0,43 | 0,06 |
| Selênio | mcg | 15,0 | 2,24 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 15,7 | 2,36 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 7,85 | 1,18 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,05 |
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,00 |
| Niacina | mg | 3,50 | 0,53 |
| Vitamina B6 | mg | 0,60 | 0,09 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 18,4 | 2,76 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 10,0 | 1,51 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 25 g