Código: BRC1061B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Gelidium cartilagineum (L.) Gaillon
Descrição: Alga, ágar ágar, em pó (dado importado)
<< Seaweed, agar agar, powder (imported date) >>
<< Alga, agar agar, en polvo (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Instruções para inserção de valores nos campos de cálculos:
- Na coluna 'Valores por 100 g' digite a quantidade em gramas desejada e aperte OK.
- Nas demais colunas, digite um valor a ser multiplicado pelas quantidades em gramas.
| Componente | Unidades | Valor por 100 g | Colher sopa rasa (14 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1422 | 199 |
| Energia | kcal | 336 | 46 |
| Umidade | g | 8,68 | 1,22 |
| Carboidrato total | g | 80,9 | 11,3 |
| Carboidrato disponível | g | 73,2 | 10,2 |
| Proteína | g | 6,21 | 0,87 |
| Lipídios | g | 0,30 | 0,04 |
| Fibra alimentar | g | 7,70 | 1,08 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 3,93 | 0,55 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,01 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,01 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 625 | 87,5 |
| Ferro | mg | 21,4 | 3,00 |
| Sódio | mg | 102 | 14,3 |
| Magnésio | mg | 770 | 107 |
| Fósforo | mg | 52,0 | 7,28 |
| Potássio | mg | 1125 | 157 |
| Manganês | mg | 4,30 | 0,60 |
| Zinco | mg | 5,80 | 0,81 |
| Cobre | mg | 0,61 | 0,09 |
| Selênio | mcg | 7,40 | 1,04 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 5,00 | 0,70 |
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,22 | 0,03 |
| Niacina | mg | 0,20 | 0,03 |
| Vitamina B6 | mg | 0,30 | 0,04 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 6,21 | 0,87 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 12 g