Código: BRC0054C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Ananas comosus L.
Descrição: Abacaxi, polpa, congelada, Brasil
<< Pineapple, pulp, frozen, Brazil >>
<< Piña, pulpa, congelada >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Instruções para inserção de valores nos campos de cálculos:
- Na coluna 'Valores por 100 g' digite a quantidade em gramas desejada e aperte OK.
- Nas demais colunas, digite um valor a ser multiplicado pelas quantidades em gramas.
| Componente | Unidades | Valor por 100 g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 142 | 141 |
| Energia | kcal | 33 | 33 |
| Umidade | g | 91,3 | 91,3 |
| Carboidrato total | g | 7,80 | 7,80 |
| Carboidrato disponível | g | 7,47 | 7,47 |
| Proteína | g | 0,47 | 0,47 |
| Lipídios | g | 0,11 | 0,11 |
| Fibra alimentar | g | 0,33 | 0,33 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,33 | 0,33 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,01 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,01 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,04 | 0,04 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 13,5 | 13,5 |
| Ferro | mg | 0,36 | 0,36 |
| Sódio | mg | 1,24 | 1,24 |
| Magnésio | mg | 10,1 | 10,1 |
| Fósforo | mg | 7,63 | 7,63 |
| Potássio | mg | 106 | 106 |
| Manganês | mg | 1,02 | 1,02 |
| Zinco | mg | 0,06 | 0,06 |
| Cobre | mg | 0,04 | 0,04 |
| Selênio | mcg | 0,06 | 0,06 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 2,26 | 2,26 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 1,13 | 1,13 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | 0,02 |
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 1,25 | 1,25 |
| Equivalente de folato | mcg | 11,2 | 11,2 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,47 | 0,47 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g