Código: BRC0023G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Vigor
Descrição: Iogurte, natural, desnatado, Brasil
<< Yogurt, natural, low fat, Brazil >>
<< Yogur, natural, desnatado >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (170 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 232 | 395 |
| Energia | kcal | 55 | 93 |
| Umidade | g | 85,9 | 145 |
| Carboidrato total | g | 8,30 | 14,1 |
| Carboidrato disponível | g | 8,30 | 14,1 |
| Proteína | g | 4,24 | 7,21 |
| Lipídios | g | 0,52 | 0,88 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,07 | 1,82 |
| Colesterol | mg | 5,49 | 9,33 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,33 | 0,56 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,17 | 0,28 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,04 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,03 |
| Cálcio | mg | 205 | 349 |
| Ferro | mg | tr | tr |
| Sódio | mg | 78,2 | 132 |
| Magnésio | mg | 15,7 | 26,7 |
| Fósforo | mg | 143 | 244 |
| Potássio | mg | 238 | 405 |
| Manganês | mg | tr | tr |
| Zinco | mg | 0,67 | 1,14 |
| Cobre | mg | tr | tr |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 4,70 | 7,98 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,02 |
| Tiamina | mg | tr | tr |
| Riboflavina | mg | 0,28 | 0,48 |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,53 | 0,90 |
| Vitamina C | mg | 0,45 | 0,77 |
| Equivalente de folato | mcg | 10,4 | 17,7 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 4,24 | 7,21 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g