Código: BRC0186F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Sadia
Descrição: Linguiça, frango, crua, Brasil
<< Sausage, chicken, raw, Brazil >>
<< Salchicha, pollo, cruda >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (60 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 513 | 307 |
| Energia | kcal | 122 | 73 |
| Umidade | g | 73,3 | 44,0 |
| Carboidrato total | g | 0,67 | 0,40 |
| Carboidrato disponível | g | 0,67 | 0,40 |
| Proteína | g | 17,5 | 10,5 |
| Lipídios | g | 5,52 | 3,31 |
| Fibra alimentar | g | NA | NA |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 2,99 | 1,79 |
| Colesterol | mg | 20,3 | 12,2 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,65 | 0,99 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,31 | 1,39 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,11 | 0,66 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
| Cálcio | mg | 8,20 | 4,92 |
| Ferro | mg | 0,35 | 0,21 |
| Sódio | mg | 852 | 511 |
| Magnésio | mg | 14,4 | 8,61 |
| Fósforo | mg | 137 | 82,4 |
| Potássio | mg | 211 | 127 |
| Manganês | mg | 0,04 | 0,02 |
| Zinco | mg | 0,53 | 0,32 |
| Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina D | mcg | 0,12 | 0,07 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,67 | 1,00 |
| Tiamina | mg | 0,11 | 0,07 |
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,03 |
| Niacina | mg | 4,60 | 2,76 |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,33 | 0,20 |
| Vitamina C | mg | 0,09 | 0,05 |
| Equivalente de folato | mcg | 43,0 | 25,8 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 17,5 | 10,5 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g