Código: BRC0032R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Ducoco
Descrição: Maria mole, chocolate, em pó, Brasil
<< Brazilian sweet, ´Maria mole´, chocolate, dry mix, Brazil >>
<< Dulce brasileño, Maria mole, chocolate, polvo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Esse alimento teve sua produção descontinuada no mercado.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (14 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1592 | 222 |
| Energia | kcal | 375 | 52 |
| Umidade | g | 4,30 | 0,60 |
| Carboidrato total | g | 61,4 | 8,59 |
| Carboidrato disponível | g | 58,2 | 8,15 |
| Proteína | g | 31,7 | 4,44 |
| Lipídios | g | 1,05 | 0,15 |
| Fibra alimentar | g | 3,14 | 0,44 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,58 | 0,22 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,05 | 0,15 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 16,3 | 2,28 |
| Ferro | mg | 0,48 | 0,07 |
| Sódio | mg | 18,7 | 2,62 |
| Magnésio | mg | 8,40 | 1,18 |
| Fósforo | mg | 5,31 | 0,74 |
| Potássio | mg | 28,7 | 4,02 |
| Manganês | mg | 0,07 | 0,01 |
| Zinco | mg | 0,10 | 0,01 |
| Cobre | mg | 0,24 | 0,03 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 1,99 | 0,28 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g