Código: BRC0215T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Feijão preto, c/ linguiça calabresa, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal
<< Black turtle bean, with calabrese sausage, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 576 | 201 | 97 | 806 | 460 |
| Energia | kcal | 139 | 48 | 23 | 194 | 110 |
| Umidade | g | 72,4 | 25,3 | 12,3 | 101 | 57,9 |
| Carboidrato total | g | 11,4 | 3,98 | 1,94 | 15,9 | 9,11 |
| Carboidrato disponível | g | 5,20 | 1,82 | 0,88 | 7,28 | 4,16 |
| Proteína | g | 6,93 | 2,42 | 1,18 | 9,70 | 5,54 |
| Lipídios | g | 7,88 | 2,76 | 1,34 | 11,0 | 6,31 |
| Fibra alimentar | g | 6,18 | 2,16 | 1,05 | 8,66 | 4,95 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,44 | 0,51 | 0,25 | 2,02 | 1,16 |
| Colesterol | mg | 17,3 | 6,06 | 2,94 | 24,2 | 13,8 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,76 | 0,62 | 0,30 | 2,47 | 1,41 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,28 | 0,80 | 0,39 | 3,19 | 1,82 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,23 | 0,78 | 0,38 | 3,13 | 1,79 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Cálcio | mg | 23,0 | 8,06 | 3,91 | 32,2 | 18,4 |
| Ferro | mg | 1,18 | 0,41 | 0,20 | 1,65 | 0,95 |
| Sódio | mg | 341 | 119 | 58,1 | 478 | 273 |
| Magnésio | mg | 33,3 | 11,7 | 5,67 | 46,7 | 26,7 |
| Fósforo | mg | 110 | 38,7 | 18,8 | 154 | 88,5 |
| Potássio | mg | 276 | 96,6 | 46,9 | 386 | 220 |
| Manganês | mg | 0,27 | 0,09 | 0,05 | 0,37 | 0,21 |
| Zinco | mg | 1,72 | 0,60 | 0,29 | 2,41 | 1,38 |
| Cobre | mg | 0,42 | 0,15 | 0,07 | 0,58 | 0,33 |
| Selênio | mcg | 7,68 | 2,69 | 1,31 | 10,8 | 6,15 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,09 | 0,04 | 0,35 | 0,20 |
| Tiamina | mg | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 0,27 | 0,16 |
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
| Niacina | mg | 0,59 | 0,21 | 0,10 | 0,83 | 0,47 |
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,21 | 0,12 |
| Vitamina C | mg | 0,77 | 0,27 | 0,13 | 1,08 | 0,62 |
| Equivalente de folato | mcg | 62,8 | 22,0 | 10,7 | 87,9 | 50,2 |
| Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g