Código: BRC0030A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Bauducco
Descrição: Biscoito, doce, amanteigado, banana c/ canela, Brasil
<< Cookie, butter, banana with cinnamon, Brazil >>
<< Galleta, dulce, de mantequilla, plátano (banano) con canela, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (6 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1971 | 118 |
| Energia | kcal | 469 | 28 |
| Umidade | g | 2,47 | 0,15 |
| Carboidrato total | g | 71,6 | 4,30 |
| Carboidrato disponível | g | 71,6 | 4,30 |
| Proteína | g | 7,87 | 0,47 |
| Lipídios | g | 16,8 | 1,01 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,30 | 0,08 |
| Colesterol | mg | 104 | 6,25 |
| Ácidos graxos saturados | g | 9,85 | 0,59 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,92 | 0,30 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,88 | 0,05 |
| Ácidos graxos trans | g | 3,68 | 0,22 |
| Cálcio | mg | 29,6 | 1,78 |
| Ferro | mg | 0,30 | 0,02 |
| Sódio | mg | 358 | 21,5 |
| Magnésio | mg | 12,3 | 0,74 |
| Fósforo | mg | 104 | 6,26 |
| Potássio | mg | 113 | 6,81 |
| Manganês | mg | 0,78 | 0,05 |
| Zinco | mg | 0,39 | 0,02 |
| Cobre | mg | 0,17 | 0,01 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 142 | 8,55 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
| Tiamina | mg | 0,68 | 0,04 |
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,33 | 0,02 |
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,37 | 0,02 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g