Código: BRC0075A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Bauducco
Descrição: Bolo, páscoa, c/ gotas de chocolate, Brasil
<< Cake, chocolate, chocolate chips, snack, Brazil >>
<< Queque (pastel), chocolate con chips de chocolate, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1628 | 814 |
| Energia | kcal | 387 | 193 |
| Umidade | g | 20,0 | 10,00 |
| Carboidrato total | g | 58,2 | 29,1 |
| Carboidrato disponível | g | 57,7 | 28,9 |
| Proteína | g | 6,90 | 3,45 |
| Lipídios | g | 14,2 | 7,10 |
| Fibra alimentar | g | 0,50 | 0,25 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,70 | 0,35 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 4,35 | 2,18 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,60 | 3,80 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,62 | 0,81 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | tr |
| Cálcio | mg | 113 | 57,0 |
| Ferro | mg | 3,54 | 1,77 |
| Sódio | mg | 326 | 163 |
| Magnésio | mg | 35,4 | 17,7 |
| Fósforo | mg | 85,5 | 42,7 |
| Potássio | mg | 172 | 86,5 |
| Manganês | mg | 0,38 | 0,19 |
| Zinco | mg | 1,02 | 0,51 |
| Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
| Selênio | mcg | NA | tr |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,89 | 0,45 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,97 | 0,49 |
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 |
| Niacina | mg | 0,91 | 0,45 |
| Vitamina B6 | mg | 0,14 | 0,07 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,06 | 0,03 |
| Vitamina C | mg | 1,87 | 0,93 |
| Equivalente de folato | mcg | 74,0 | 37,0 |
| Sal de adição | g | NA | tr |
| Açúcar de adição | g | NA | tr |
| Gordura de adição | g | NA | tr |
| Proteína vegetal | g | NA | tr |
| Proteína animal | g | NA | tr |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g