Código: BRC0044A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Bauducco
Descrição: Biscoito, doce, recheado, recheio sabor brigadeiro, Brasil
<< Cookie, filling, chocolate, Brazil >>
<< Galleta, dulce, relleno, sabor brigadeiro, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (13 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2049 | 266 |
| Energia | kcal | 488 | 63 |
| Umidade | g | 1,74 | 0,23 |
| Carboidrato total | g | 70,4 | 9,15 |
| Carboidrato disponível | g | 69,9 | 9,09 |
| Proteína | g | 6,82 | 0,89 |
| Lipídios | g | 20,0 | 2,60 |
| Fibra alimentar | g | 0,50 | 0,07 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,02 | 0,13 |
| Colesterol | mg | tr | tr |
| Ácidos graxos saturados | g | 6,34 | 0,82 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,75 | 0,88 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,74 | 0,23 |
| Ácidos graxos trans | g | 4,31 | 0,56 |
| Cálcio | mg | 27,4 | 3,56 |
| Ferro | mg | 2,28 | 0,30 |
| Sódio | mg | 240 | 31,2 |
| Magnésio | mg | 48,2 | 6,27 |
| Fósforo | mg | 140 | 18,2 |
| Potássio | mg | 233 | 30,3 |
| Manganês | mg | 0,60 | 0,08 |
| Zinco | mg | 1,00 | 0,13 |
| Cobre | mg | 0,27 | 0,04 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 1,05 | 0,14 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,59 | 0,34 |
| Tiamina | mg | 0,32 | 0,04 |
| Riboflavina | mg | 0,40 | 0,05 |
| Niacina | mg | 2,54 | 0,33 |
| Vitamina B6 | mg | 0,46 | 0,06 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 103 | 13,4 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g