Código: BRC0030L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Catchup, tomate, molho (dado importado)
<< Ketchup, tomato, sauce (imported date) >>
<< Catchup, tomate, molho (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (15 g) | Colher sobremesa rasa (9 g) | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (11 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 524 | 78 | 47 | 104 | 57 |
| Energia | kcal | 123 | 18 | 11 | 24 | 13 |
| Umidade | g | 66,0 | 9,89 | 5,94 | 13,2 | 7,25 |
| Carboidrato total | g | 29,6 | 4,45 | 2,67 | 5,93 | 3,26 |
| Carboidrato disponível | g | 29,3 | 4,40 | 2,64 | 5,86 | 3,22 |
| Proteína | g | 1,12 | 0,17 | 0,10 | 0,22 | 0,12 |
| Lipídios | g | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Fibra alimentar | g | 0,32 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 3,18 | 0,48 | 0,29 | 0,64 | 0,35 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 16,2 | 2,43 | 1,46 | 3,24 | 1,78 |
| Ferro | mg | 0,38 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,04 |
| Sódio | mg | 980 | 147 | 88,3 | 196 | 107 |
| Magnésio | mg | 14,1 | 2,11 | 1,27 | 2,81 | 1,55 |
| Fósforo | mg | 28,1 | 4,22 | 2,53 | 5,62 | 3,09 |
| Potássio | mg | 303 | 45,6 | 27,3 | 60,8 | 33,4 |
| Manganês | mg | 0,69 | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 0,08 |
| Zinco | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobre | mg | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Selênio | mcg | 0,76 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 0,08 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 80,4 | 12,1 | 7,24 | 16,1 | 8,84 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 40,2 | 6,03 | 3,62 | 8,04 | 4,42 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,46 | 0,22 | 0,13 | 0,29 | 0,16 |
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,18 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Niacina | mg | 1,55 | 0,23 | 0,14 | 0,31 | 0,17 |
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 4,43 | 0,66 | 0,40 | 0,89 | 0,49 |
| Equivalente de folato | mcg | 9,73 | 1,46 | 0,88 | 1,95 | 1,07 |
| Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | 1,12 | 0,17 | 0,10 | 0,22 | 0,12 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 12 g