Código: BRC0001H
Grupo: H - Bebidas
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Bebida isotônica (diversos sabores), Brasil
<< Isotonic beverage (various flavours), Brazil >>
<< Bebida, isotónica (varios sabores) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 109 | 261 | 179 |
| Energia | kcal | 26 | 61 | 42 |
| Umidade | g | 93,5 | 224 | 154 |
| Carboidrato total | g | 6,40 | 15,4 | 10,6 |
| Carboidrato disponível | g | 6,40 | 15,4 | 10,6 |
| Proteína | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,09 | 0,22 | 0,15 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 1,23 | 2,96 | 2,03 |
| Ferro | mg | 0,67 | 1,61 | 1,11 |
| Sódio | mg | 44,1 | 105 | 72,7 |
| Magnésio | mg | tr | tr | tr |
| Fósforo | mg | 8,97 | 21,5 | 14,8 |
| Potássio | mg | 13,0 | 31,3 | 21,5 |
| Manganês | mg | tr | tr | tr |
| Zinco | mg | tr | tr | tr |
| Cobre | mg | tr | tr | tr |
| Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,67 | 4,01 | 2,76 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niacina | mg | 4,10 | 9,83 | 6,76 |
| Vitamina B6 | mg | 0,56 | 1,33 | 0,92 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 1,33 | 3,19 | 2,19 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | NA | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g