Código: BRC0054N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Milho, pipoca, p/ micro-ondas, light, cru, Brasil
<< Corn, popcorn, microwave, light, raw, Brazil >>
<< Maíz, palomitas de maíz, para microondas, ligero, crudo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1492 | 223 |
| Energia | kcal | 356 | 53 |
| Umidade | g | 12,2 | 1,83 |
| Carboidrato total | g | 67,3 | 10,1 |
| Carboidrato disponível | g | 51,3 | 7,70 |
| Proteína | g | 8,70 | 1,31 |
| Lipídios | g | 9,30 | 1,40 |
| Fibra alimentar | g | 16,0 | 2,40 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 2,48 | 0,37 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,39 | 0,21 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,00 | 0,60 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,50 | 0,52 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 9,94 | 1,49 |
| Ferro | mg | 2,06 | 0,31 |
| Sódio | mg | 487 | 73,2 |
| Magnésio | mg | 136 | 20,5 |
| Fósforo | mg | 238 | 35,8 |
| Potássio | mg | 217 | 32,7 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 3,46 | 0,52 |
| Cobre | mg | 0,49 | 0,07 |
| Selênio | mcg | 7,77 | 1,17 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 17,6 | 2,64 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 8,81 | 1,32 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | 0,07 |
| Tiamina | mg | 0,32 | 0,05 |
| Riboflavina | mg | 0,10 | 0,01 |
| Niacina | mg | 1,87 | 0,28 |
| Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,02 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 15,4 | 2,30 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 25 g