Código: BRC0012L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Kenko
Descrição: Molho, Italian, Brasil
<< Sauce, Italian, ready-to-eat, Brazil >>
<< Salsa, Italian, lista para comer >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (13 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1759 | 228 |
| Energia | kcal | 426 | 55 |
| Umidade | g | 43,0 | 5,58 |
| Carboidrato total | g | 8,95 | 1,16 |
| Carboidrato disponível | g | 8,95 | 1,16 |
| Proteína | g | 1,31 | 0,17 |
| Lipídios | g | 42,8 | 5,57 |
| Fibra alimentar | g | NA | NA |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 3,96 | 0,51 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 5,98 | 0,78 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 11,4 | 1,49 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 21,8 | 2,83 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,02 |
| Cálcio | mg | 20,3 | 2,63 |
| Ferro | mg | 0,41 | 0,05 |
| Sódio | mg | 1547 | 201 |
| Magnésio | mg | 7,79 | 1,01 |
| Fósforo | mg | 23,4 | 3,04 |
| Potássio | mg | 130 | 17,0 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,11 | 0,01 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 4,06 | 0,53 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,44 | 0,58 |
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,20 | 0,03 |
| Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,01 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,62 | 0,08 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g