Código: BRC0008R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Chantineve
Descrição: Chantily, em pó, Brasil
<< Whipped cream substitute, dry mix, Brazil >>
<< Crema batida, substituto, mezcla seca >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (8 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2058 | 164 |
| Energia | kcal | 490 | 39 |
| Umidade | g | 0,60 | 0,05 |
| Carboidrato total | g | 77,3 | 6,18 |
| Carboidrato disponível | g | 77,3 | 6,18 |
| Proteína | g | 2,60 | 0,21 |
| Lipídios | g | 18,8 | 1,50 |
| Fibra alimentar | g | 0,56 | 0,04 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,70 | 0,06 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 10,9 | 0,87 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,59 | 0,45 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | 0,02 |
| Ácidos graxos trans | g | 3,16 | 0,25 |
| Cálcio | mg | 2,05 | 0,16 |
| Ferro | mg | 0,27 | 0,02 |
| Sódio | mg | 127 | 10,2 |
| Magnésio | mg | 1,03 | 0,08 |
| Fósforo | mg | 295 | 23,6 |
| Potássio | mg | 685 | 54,8 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,07 | 0,01 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,72 | 0,06 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g