Código: BRC0073C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Spondias mombin L.
Descrição: Cajá, polpa, congelada, Brasil
<< Brazilian fruit,´Cajá´, pulp, frozen, Brazil >>
<< Fruta brasileña, caja, pulpa, congelada >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 112 | 112 |
| Energia | kcal | 27 | 26 |
| Umidade | g | 92,4 | 92,4 |
| Carboidrato total | g | 6,37 | 6,37 |
| Carboidrato disponível | g | 5,01 | 5,01 |
| Proteína | g | 0,59 | 0,59 |
| Lipídios | g | 0,17 | 0,17 |
| Fibra alimentar | g | 1,36 | 1,36 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,43 | 0,43 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 9,16 | 9,16 |
| Ferro | mg | 0,32 | 0,32 |
| Sódio | mg | 6,95 | 6,95 |
| Magnésio | mg | 7,17 | 7,17 |
| Fósforo | mg | 25,7 | 25,7 |
| Potássio | mg | 148 | 148 |
| Manganês | mg | 0,07 | 0,07 |
| Zinco | mg | 0,05 | 0,05 |
| Cobre | mg | 0,10 | 0,10 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 106 | 106 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 53,0 | 53,0 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,59 | 0,59 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 100 g