Código: BRC0022G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Iogurte, natural, desnatado, Brasil
<< Yogurt, natural, low fat, Brazil >>
<< Yogur, natural, desnatado >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 204 | 203 |
| Energia | kcal | 48 | 48 |
| Umidade | g | 87,5 | 87,5 |
| Carboidrato total | g | 7,04 | 7,04 |
| Carboidrato disponível | g | 7,04 | 7,04 |
| Proteína | g | 4,04 | 4,04 |
| Lipídios | g | 0,42 | 0,42 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,97 | 0,97 |
| Colesterol | mg | 4,41 | 4,41 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,27 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,13 | 0,13 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
| Cálcio | mg | 181 | 181 |
| Ferro | mg | tr | tr |
| Sódio | mg | 68,9 | 68,9 |
| Magnésio | mg | 13,8 | 13,8 |
| Fósforo | mg | 126 | 126 |
| Potássio | mg | 210 | 210 |
| Manganês | mg | tr | tr |
| Zinco | mg | 0,59 | 0,59 |
| Cobre | mg | tr | tr |
| Selênio | mcg | 1,70 | 1,70 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 4,64 | 4,64 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 4,64 | 4,64 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | tr | tr |
| Riboflavina | mg | 0,25 | 0,25 |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,51 | 0,51 |
| Vitamina C | mg | 0,40 | 0,40 |
| Equivalente de folato | mcg | 10,1 | 10,1 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 4,04 | 4,04 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g