Código: BRC0093N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Refresco em pó, não preparado, dietético (dado importado)
<< Juice, dry powdered mix, diet (imported date) >>
<< Refresco dietético en polvo, sin preparar (dado importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1392 | 208 |
| Energia | kcal | 327 | 49 |
| Umidade | g | 7,84 | 1,18 |
| Carboidrato total | g | 81,4 | 12,2 |
| Carboidrato disponível | g | 81,3 | 12,2 |
| Proteína | g | 0,45 | 0,07 |
| Lipídios | g | 0,04 | 0,01 |
| Fibra alimentar | g | 0,10 | 0,02 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 10,3 | 1,55 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 1047 | 157 |
| Ferro | mg | 0,08 | 0,01 |
| Sódio | mg | 404 | 60,6 |
| Magnésio | mg | 3,00 | 0,45 |
| Fósforo | mg | 1239 | 185 |
| Potássio | mg | 498 | 74,7 |
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
| Zinco | mg | 0,00 | 0,00 |
| Cobre | mg | 0,00 | 0,00 |
| Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 560 | 84,0 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,45 | 0,07 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g