Código: BRC0013H
Grupo: H - Bebidas
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Camellia sinensis
Descrição: Bebida, chá, preto, infusão 5%, s/ açúcar, Brasil
<< Beverage, tea, black, 5% infusion, without sugar, Brazil >>
<< Bebida, té, negro, infusión 5%, sin azúcar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Xícara chá (200 mL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 11 | 25 | 17 | 21 |
| Energia | kcal | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Umidade | g | 99,4 | 238 | 163 | 198 |
| Carboidrato total | g | 0,63 | 1,51 | 1,04 | 1,26 |
| Carboidrato disponível | g | 0,63 | 1,51 | 1,04 | 1,26 |
| Proteína | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 0,25 | 0,60 | 0,42 | 0,50 |
| Ferro | mg | tr | tr | tr | NA |
| Sódio | mg | tr | tr | tr | NA |
| Magnésio | mg | 0,96 | 2,29 | 1,58 | 1,91 |
| Fósforo | mg | 1,51 | 3,63 | 2,49 | 3,02 |
| Potássio | mg | 13,4 | 32,3 | 22,2 | 26,9 |
| Manganês | mg | 0,09 | 0,21 | 0,15 | 0,18 |
| Zinco | mg | tr | tr | tr | NA |
| Cobre | mg | tr | tr | tr | NA |
| Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | NA | NA | NA | NA |
| Riboflavina | mg | 0,48 | 1,16 | 0,80 | 0,97 |
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - |
| Proteína animal | g | - | - | - | - |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g