Código: BRC0083R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Sakura
Descrição: Missôshiru, frango, em pó, Brasil
<< Miso, soybean paste, chicken, dry mix, Brazil >>
<< Miso, pasta de soja, pollo, polvo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (10 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1109 | 110 |
| Energia | kcal | 265 | 26 |
| Umidade | g | 7,00 | 0,70 |
| Carboidrato total | g | 21,4 | 2,14 |
| Carboidrato disponível | g | 10,4 | 1,04 |
| Proteína | g | 26,4 | 2,64 |
| Lipídios | g | 10,7 | 1,07 |
| Fibra alimentar | g | 11,0 | 1,10 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 34,5 | 3,45 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,82 | 0,18 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,98 | 0,20 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,12 | 0,51 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 39,7 | 3,97 |
| Ferro | mg | 1,74 | 0,17 |
| Sódio | mg | 2597 | 259 |
| Magnésio | mg | 33,4 | 3,34 |
| Fósforo | mg | 110 | 11,1 |
| Potássio | mg | 146 | 14,6 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 1,78 | 0,18 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 36,9 | 3,69 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,01 |
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,01 |
| Riboflavina | mg | 0,16 | 0,02 |
| Niacina | mg | 0,63 | 0,06 |
| Vitamina B6 | mg | 0,14 | 0,01 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,06 | 0,01 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 13,2 | 1,32 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g