Código: BRC0187T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Sakura
Descrição: Missô, pasta de soja, aka, Brasil
<< Miso, soybean paste, Brazil >>
<< Miso, pasta de soja, aka >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 693 | 138 |
| Energia | kcal | 166 | 33 |
| Umidade | g | 52,0 | 10,4 |
| Carboidrato total | g | 13,0 | 2,60 |
| Carboidrato disponível | g | 8,03 | 1,61 |
| Proteína | g | 13,0 | 2,60 |
| Lipídios | g | 8,00 | 1,60 |
| Fibra alimentar | g | 4,97 | 0,99 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 14,0 | 2,80 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,36 | 0,27 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,49 | 0,30 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,84 | 0,57 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 23,0 | 4,60 |
| Ferro | mg | 1,01 | 0,20 |
| Sódio | mg | 1504 | 300 |
| Magnésio | mg | 19,4 | 3,87 |
| Fósforo | mg | 64,2 | 12,8 |
| Potássio | mg | 84,8 | 17,0 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 1,03 | 0,21 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 28,4 | 5,69 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,01 |
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 |
| Riboflavina | mg | 0,09 | 0,02 |
| Niacina | mg | 0,37 | 0,07 |
| Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,03 | 0,01 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 7,67 | 1,53 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | 13,0 | 2,60 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g