Código: BRC0040H
Grupo: H - Bebidas
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Isabel
Descrição: Bebida alcoólica, vinho, tinto, Brasil
<< Alcoholic beverage, wine, red, Brazil >>
<< Bebida alcohólica, vino, tinto >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Dose / Taça (100 mL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 361 | 865 | 595 | 360 |
| Energia | kcal | 87 | 208 | 143 | 86 |
| Umidade | g | 86,4 | 207 | 142 | 86,4 |
| Carboidrato total | g | 2,29 | 5,50 | 3,78 | 2,29 |
| Carboidrato disponível | g | 2,29 | 5,50 | 3,78 | 2,29 |
| Proteína | g | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,07 |
| Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 11,1 | 26,5 | 18,2 | 11,1 |
| Cinzas | g | 0,20 | 0,48 | 0,33 | 0,20 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 6,32 | 15,2 | 10,4 | 6,32 |
| Ferro | mg | 0,15 | 0,36 | 0,25 | 0,15 |
| Sódio | mg | 0,25 | 0,59 | 0,40 | 0,25 |
| Magnésio | mg | 9,38 | 22,5 | 15,5 | 9,38 |
| Fósforo | mg | 5,24 | 12,6 | 8,65 | 5,24 |
| Potássio | mg | 100 | 242 | 166 | 100 |
| Manganês | mg | 0,27 | 0,64 | 0,44 | 0,27 |
| Zinco | mg | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,07 |
| Cobre | mg | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| Niacina | mg | 0,17 | 0,40 | 0,28 | 0,17 |
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,06 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA | NA |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,07 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g