Código: BRC0079R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Milho, curau, mistura p/, Brasil
<< Brazilian corn pudding, dry mix, Brazil >>
<< Maíz, curau, mezcla para >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (16 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1867 | 298 |
| Energia | kcal | 443 | 70 |
| Umidade | g | 3,92 | 0,63 |
| Carboidrato total | g | 79,8 | 12,8 |
| Carboidrato disponível | g | 77,3 | 12,4 |
| Proteína | g | 2,22 | 0,36 |
| Lipídios | g | 13,4 | 2,14 |
| Fibra alimentar | g | 2,52 | 0,40 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,67 | 0,11 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 3,00 | 0,48 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,90 | 0,78 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,40 | 0,22 |
| Ácidos graxos trans | g | 3,44 | 0,55 |
| Cálcio | mg | 30,9 | 4,94 |
| Ferro | mg | 0,86 | 0,14 |
| Sódio | mg | 222 | 35,7 |
| Magnésio | mg | 8,50 | 1,36 |
| Fósforo | mg | 44,6 | 7,14 |
| Potássio | mg | 55,3 | 8,85 |
| Manganês | mg | 0,06 | 0,01 |
| Zinco | mg | 0,24 | 0,04 |
| Cobre | mg | 0,03 | 0,00 |
| Selênio | mcg | 0,72 | 0,12 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 136 | 21,9 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 68,3 | 10,9 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,80 | 0,13 |
| Tiamina | mg | 0,13 | 0,02 |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 83,1 | 13,3 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g