Código: BRC0005R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Oetker
Descrição: Bolo, laranja, mistura p/, Brasil
<< Cake, orange, dry mix, Brazil >>
<< Pastel, naranja, mezcla seca >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (12 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1554 | 186 |
| Energia | kcal | 366 | 43 |
| Umidade | g | 7,00 | 0,84 |
| Carboidrato total | g | 83,7 | 10,0 |
| Carboidrato disponível | g | 82,2 | 9,86 |
| Proteína | g | 7,00 | 0,84 |
| Lipídios | g | 0,70 | 0,08 |
| Fibra alimentar | g | 1,53 | 0,18 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,60 | 0,19 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,01 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,06 | 0,01 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,04 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 147 | 17,7 |
| Ferro | mg | 0,26 | 0,03 |
| Sódio | mg | 794 | 95,3 |
| Magnésio | mg | 10,6 | 1,28 |
| Fósforo | mg | 325 | 39,1 |
| Potássio | mg | 87,9 | 10,5 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,16 | 0,02 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,26 | 0,03 |
| Niacina | mg | 0,26 | 0,03 |
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,01 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 58,0 | 6,96 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g