Código: BRC0050C
Grupo: C - Frutas e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Anacardium occidentale L.
Descrição: Caju, suco, concentrado, envasado, Brasil
<< Cashew, juice, concentrated, Brazil >>
<< Anacardo, jugo, concentrado >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 191 | 458 | 315 |
| Energia | kcal | 45 | 108 | 74 |
| Umidade | g | 88,4 | 212 | 145 |
| Carboidrato total | g | 10,7 | 25,8 | 17,7 |
| Carboidrato disponível | g | 10,1 | 24,3 | 16,7 |
| Proteína | g | 0,40 | 0,97 | 0,67 |
| Lipídios | g | 0,20 | 0,48 | 0,33 |
| Fibra alimentar | g | 0,63 | 1,50 | 1,03 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,29 | 0,70 | 0,48 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | NA | NA | NA |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA | NA |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA | NA |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 0,80 | 1,91 | 1,31 |
| Ferro | mg | 0,19 | 0,45 | 0,31 |
| Sódio | mg | 38,4 | 92,2 | 63,4 |
| Magnésio | mg | 8,62 | 20,7 | 14,2 |
| Fósforo | mg | 10,2 | 24,6 | 16,9 |
| Potássio | mg | 108 | 259 | 178 |
| Manganês | mg | 0,07 | 0,17 | 0,12 |
| Zinco | mg | 0,09 | 0,22 | 0,15 |
| Cobre | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
| Selênio | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 13,9 | 33,4 | 22,9 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 6,95 | 16,7 | 11,5 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA |
| Tiamina | mg | tr | tr | tr |
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
| Niacina | mg | tr | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 161 | 386 | 265 |
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | - | - | - |
| Proteína vegetal | g | - | - | - |
| Proteína animal | g | - | - | - |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g