Código: BRC0021N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Kenko
Descrição: Molho, parmesan, light, Brasil
<< Sauce, parmesan, ready to eat, light, Brazil >>
<< Salsa, parmesano, ligero, lista para comer >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (13 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1633 | 212 |
| Energia | kcal | 397 | 51 |
| Umidade | g | 49,8 | 6,48 |
| Carboidrato total | g | 4,88 | 0,63 |
| Carboidrato disponível | g | 3,48 | 0,45 |
| Proteína | g | 1,14 | 0,15 |
| Lipídios | g | 41,7 | 5,42 |
| Fibra alimentar | g | 1,40 | 0,18 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 2,44 | 0,32 |
| Colesterol | mg | 91,0 | 11,8 |
| Ácidos graxos saturados | g | 18,9 | 2,45 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 12,0 | 1,56 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 8,16 | 1,06 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 312 | 40,7 |
| Ferro | mg | 0,36 | 0,05 |
| Sódio | mg | 1408 | 183 |
| Magnésio | mg | 15,3 | 1,99 |
| Fósforo | mg | 267 | 34,7 |
| Potássio | mg | 51,0 | 6,63 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 1,67 | 0,22 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 251 | 32,6 |
| Vitamina D | mcg | NA | NA |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,19 | 0,03 |
| Niacina | mg | 0,04 | 0,01 |
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,24 | 0,03 |
| Vitamina C | mg | 0,68 | 0,09 |
| Equivalente de folato | mcg | 6,80 | 0,88 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g