Código: BRC0042R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Oetker
Descrição: Mousse, limão, mistura p/, Brasil
<< Mousse, lemon, dry mix, Brazil >>
<< Mousse, limón, mezcla para >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1849 | 277 |
| Energia | kcal | 438 | 65 |
| Umidade | g | 1,14 | 0,17 |
| Carboidrato total | g | 83,8 | 12,6 |
| Carboidrato disponível | g | 82,3 | 12,3 |
| Proteína | g | 5,71 | 0,86 |
| Lipídios | g | 9,22 | 1,38 |
| Fibra alimentar | g | 1,54 | 0,23 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,12 | 0,02 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,32 | 0,20 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,69 | 0,55 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,29 | 0,49 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 1,99 | 0,30 |
| Ferro | mg | 0,08 | 0,01 |
| Sódio | mg | 1326 | 198 |
| Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
| Fósforo | mg | 748 | 112 |
| Potássio | mg | 7,97 | 1,19 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,05 | 0,01 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g