Código: BRC0007G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Danúbio
Descrição: Cream cheese, com ervas finas, Brasil
<< Cream cheese, with fine herbs, Brazil >>
<< Queso crema, con finas hierbas >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (30 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 945 | 283 | 141 |
| Energia | kcal | 229 | 68 | 34 |
| Umidade | g | 69,0 | 20,7 | 10,4 |
| Carboidrato total | g | 1,70 | 0,51 | 0,26 |
| Carboidrato disponível | g | 1,70 | 0,51 | 0,26 |
| Proteína | g | 6,00 | 1,80 | 0,90 |
| Lipídios | g | 22,0 | 6,60 | 3,30 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,30 | 0,39 | 0,20 |
| Colesterol | mg | 69,2 | 20,8 | 10,4 |
| Ácidos graxos saturados | g | 13,9 | 4,16 | 2,08 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,21 | 1,86 | 0,93 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,24 | 0,12 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
| Cálcio | mg | 53,0 | 15,9 | 7,96 |
| Ferro | mg | 0,84 | 0,25 | 0,13 |
| Sódio | mg | 325 | 97,7 | 48,9 |
| Magnésio | mg | 4,48 | 1,34 | 0,67 |
| Fósforo | mg | 68,0 | 20,4 | 10,2 |
| Potássio | mg | 83,7 | 25,1 | 12,5 |
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinco | mg | 0,38 | 0,11 | 0,06 |
| Cobre | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Selênio | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 232 | 69,7 | 34,8 |
| Vitamina D | mcg | 0,39 | 0,12 | 0,06 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,59 | 0,18 | 0,09 |
| Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,13 | 0,04 | 0,02 |
| Niacina | mg | 0,65 | 0,20 | 0,10 |
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,08 | 0,04 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 8,27 | 2,48 | 1,24 |
| Sal de adição | g | NA | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g