Código: BRC0055A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Biscoito, salgado (média diferentes marcas e tipos), Brasil
<< Crackers, regular (average of several types and brands), Brazil >>
<< Galleta, salada (promedia de diferentes marcas y tipos), Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (7 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1846 | 129 |
| Energia | kcal | 439 | 30 |
| Umidade | g | 3,18 | 0,22 |
| Carboidrato total | g | 69,6 | 4,88 |
| Carboidrato disponível | g | 66,5 | 4,65 |
| Proteína | g | 10,9 | 0,76 |
| Lipídios | g | 13,7 | 0,96 |
| Fibra alimentar | g | 3,18 | 0,22 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 2,63 | 0,18 |
| Colesterol | mg | NA | NA |
| Ácidos graxos saturados | g | 4,40 | 0,31 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,60 | 0,32 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,90 | 0,20 |
| Ácidos graxos trans | g | 1,80 | 0,13 |
| Cálcio | mg | 20,0 | 1,40 |
| Ferro | mg | 2,20 | 0,15 |
| Sódio | mg | 854 | 59,8 |
| Magnésio | mg | 39,7 | 2,78 |
| Fósforo | mg | 148 | 10,4 |
| Potássio | mg | 180 | 12,6 |
| Manganês | mg | 0,69 | 0,05 |
| Zinco | mg | 1,55 | 0,11 |
| Cobre | mg | 0,18 | 0,01 |
| Selênio | mcg | 6,40 | 0,45 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
| Tiamina | mg | 0,71 | 0,05 |
| Riboflavina | mg | 0,13 | 0,01 |
| Niacina | mg | 7,14 | 0,50 |
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,01 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 39,8 | 2,79 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g