Código: BRC0045A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Danone
Descrição: Biscoito, doce, recheado, chocolate, recheio sabor chocolate, Brasil
<< Cookie, filling, chocolate, Brazil >>
<< Galleta, dulce, relleno, chocolate, relleno sabor chocolate, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (13 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2049 | 266 |
| Energia | kcal | 489 | 63 |
| Umidade | g | 2,15 | 0,28 |
| Carboidrato total | g | 69,6 | 9,04 |
| Carboidrato disponível | g | 66,1 | 8,59 |
| Proteína | g | 5,40 | 0,70 |
| Lipídios | g | 21,8 | 2,83 |
| Fibra alimentar | g | 3,49 | 0,45 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,10 | 0,14 |
| Colesterol | mg | tr | tr |
| Ácidos graxos saturados | g | 6,90 | 0,90 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,35 | 0,96 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,89 | 0,25 |
| Ácidos graxos trans | g | 4,69 | 0,61 |
| Cálcio | mg | 27,2 | 3,54 |
| Ferro | mg | 2,27 | 0,30 |
| Sódio | mg | 239 | 31,1 |
| Magnésio | mg | 48,0 | 6,24 |
| Fósforo | mg | 139 | 18,1 |
| Potássio | mg | 232 | 30,2 |
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
| Zinco | mg | 0,99 | 0,13 |
| Cobre | mg | 0,28 | 0,04 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 1,14 | 0,15 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,81 | 0,37 |
| Tiamina | mg | 0,32 | 0,04 |
| Riboflavina | mg | 0,39 | 0,05 |
| Niacina | mg | 2,52 | 0,33 |
| Vitamina B6 | mg | 0,46 | 0,06 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 103 | 13,4 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g