Código: BRC0028A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Marilan
Descrição: Biscoito, doce, Maria, Brasil
<< Cookie, Marie, Brazil >>
<< Galleta, dulce, tipo María, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (5 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1828 | 91 |
| Energia | kcal | 434 | 21 |
| Umidade | g | 2,00 | 0,10 |
| Carboidrato total | g | 76,2 | 3,81 |
| Carboidrato disponível | g | 73,4 | 3,67 |
| Proteína | g | 9,30 | 0,47 |
| Lipídios | g | 10,8 | 0,54 |
| Fibra alimentar | g | 2,80 | 0,14 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,70 | 0,09 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 3,52 | 0,18 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,34 | 0,17 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,99 | 0,10 |
| Ácidos graxos trans | g | 1,43 | 0,07 |
| Cálcio | mg | 55,1 | 2,76 |
| Ferro | mg | 1,78 | 0,09 |
| Sódio | mg | 356 | 17,8 |
| Magnésio | mg | 37,6 | 1,88 |
| Fósforo | mg | 168 | 8,41 |
| Potássio | mg | 143 | 7,17 |
| Manganês | mg | 0,79 | 0,04 |
| Zinco | mg | 1,04 | 0,05 |
| Cobre | mg | 0,17 | 0,01 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 1,02 | 0,05 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
| Tiamina | mg | 1,02 | 0,05 |
| Riboflavina | mg | 0,42 | 0,02 |
| Niacina | mg | 3,96 | 0,20 |
| Vitamina B6 | mg | 0,23 | 0,01 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,21 | 0,01 |
| Vitamina C | mg | 6,30 | 0,31 |
| Equivalente de folato | mcg | 202 | 10,1 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g