Código: BRC0020N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Kenko
Descrição: Molho, italian, light, Brasil
<< Sauce, Italian, light, ready to eat, Brazil >>
<< Salsa, Italian, ligera, lista para comer >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (13 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1204 | 156 |
| Energia | kcal | 291 | 37 |
| Umidade | g | 56,0 | 7,27 |
| Carboidrato total | g | 13,2 | 1,72 |
| Carboidrato disponível | g | 13,2 | 1,72 |
| Proteína | g | 0,50 | 0,07 |
| Lipídios | g | 26,2 | 3,41 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 4,10 | 0,53 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 3,27 | 0,43 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,77 | 0,88 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 12,7 | 1,65 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,01 |
| Cálcio | mg | 33,2 | 4,32 |
| Ferro | mg | 0,55 | 0,07 |
| Sódio | mg | 1973 | 256 |
| Magnésio | mg | 8,86 | 1,15 |
| Fósforo | mg | 26,6 | 3,45 |
| Potássio | mg | 199 | 25,9 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,13 | 0,02 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,93 | 0,51 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 16,8 | 2,18 |
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,21 | 0,03 |
| Vitamina B6 | mg | 0,12 | 0,02 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g