Código: BRC0054K
Grupo: K - Açúcares e doces
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Chocolate, meio amargo, Brasil
<< Chocolate, semisweet, Brazil >>
<< Chocolate, semidulce >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2288 | 686 |
| Energia | kcal | 548 | 164 |
| Umidade | g | 1,02 | 0,31 |
| Carboidrato total | g | 62,4 | 18,7 |
| Carboidrato disponível | g | 57,5 | 17,2 |
| Proteína | g | 4,86 | 1,46 |
| Lipídios | g | 29,9 | 8,96 |
| Fibra alimentar | g | 4,94 | 1,48 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,84 | 0,55 |
| Colesterol | mg | 2,22 | 0,67 |
| Ácidos graxos saturados | g | 13,1 | 3,93 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,10 | 2,43 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,00 | 0,30 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,04 |
| Cálcio | mg | 44,7 | 13,4 |
| Ferro | mg | 3,61 | 1,08 |
| Sódio | mg | 8,87 | 2,66 |
| Magnésio | mg | 107 | 32,2 |
| Fósforo | mg | 219 | 66,0 |
| Potássio | mg | 431 | 129 |
| Manganês | mg | 0,83 | 0,25 |
| Zinco | mg | 1,52 | 0,46 |
| Cobre | mg | 0,77 | 0,23 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,26 | 0,08 |
| Tiamina | mg | 0,20 | 0,06 |
| Riboflavina | mg | 0,04 | 0,01 |
| Niacina | mg | 1,06 | 0,32 |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 2,10 | 0,63 |
| Equivalente de folato | mcg | 13,0 | 3,89 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 25 g