Código: BRC0036A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Bauducco
Descrição: Biscoito, doce, amanteigado, leite, Brasil
<< Cookie, butter, milk, Brazil >>
<< Galleta, dulce, de mantequilla, leche, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (6 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1986 | 119 |
| Energia | kcal | 473 | 28 |
| Umidade | g | 3,29 | 0,20 |
| Carboidrato total | g | 68,0 | 4,08 |
| Carboidrato disponível | g | 67,6 | 4,06 |
| Proteína | g | 8,67 | 0,52 |
| Lipídios | g | 18,5 | 1,11 |
| Fibra alimentar | g | 0,42 | 0,03 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,49 | 0,09 |
| Colesterol | mg | 115 | 6,92 |
| Ácidos graxos saturados | g | 10,9 | 0,65 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,45 | 0,33 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,97 | 0,06 |
| Ácidos graxos trans | g | 4,08 | 0,24 |
| Cálcio | mg | 29,4 | 1,76 |
| Ferro | mg | 0,29 | 0,02 |
| Sódio | mg | 355 | 21,3 |
| Magnésio | mg | 12,2 | 0,73 |
| Fósforo | mg | 103 | 6,20 |
| Potássio | mg | 112 | 6,75 |
| Manganês | mg | 0,78 | 0,05 |
| Zinco | mg | 0,39 | 0,02 |
| Cobre | mg | 0,17 | 0,01 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 157 | 9,47 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
| Tiamina | mg | 0,67 | 0,04 |
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,00 |
| Niacina | mg | 0,32 | 0,02 |
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,37 | 0,02 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g