Código: BRC0002L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Caldo, carne/galinha, tablete (média de dois sabores), Brasil
<< Broth, beef/chicken, dry (average of two flavors), Brazil >>
<< Caldo de res/pollo seco (promedio de dos sabores) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (5 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1041 | 52 |
| Energia | kcal | 250 | 12 |
| Umidade | g | 1,90 | 0,10 |
| Carboidrato total | g | 20,0 | 1,00 |
| Carboidrato disponível | g | 19,0 | 0,95 |
| Proteína | g | 8,30 | 0,42 |
| Lipídios | g | 15,4 | 0,77 |
| Fibra alimentar | g | 1,00 | 0,05 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 54,5 | 2,72 |
| Colesterol | mg | 31,5 | 1,58 |
| Ácidos graxos saturados | g | 4,20 | 0,21 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,27 | 0,31 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,87 | 0,24 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 126 | 6,31 |
| Ferro | mg | 2,07 | 0,10 |
| Sódio | mg | 24247 | 1212 |
| Magnésio | mg | 53,5 | 2,68 |
| Fósforo | mg | 210 | 10,5 |
| Potássio | mg | 391 | 19,6 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 0,20 | 0,01 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | NA | NA |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,11 | 0,01 |
| Tiamina | mg | 0,19 | 0,01 |
| Riboflavina | mg | 0,31 | 0,02 |
| Niacina | mg | 3,64 | 0,18 |
| Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,01 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,61 | 0,03 |
| Vitamina C | mg | 0,51 | 0,03 |
| Equivalente de folato | mcg | 32,3 | 1,62 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 250 g