Código: BRC0010K
Grupo: K - Açúcares e doces
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Moça
Descrição: Brigadeiro, lata
<< Brazilian sweets, canned (cooked condensad milk and chocolate) >>
<< Dulces brasileños, enlatados (leche condensada cocida y chocolate) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher chá cheia (15 g) | Colher sobremesa cheia (30 g) | Colher sopa cheia (50 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (20 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1376 | 206 | 412 | 688 | 275 |
| Energia | kcal | 326 | 48 | 97 | 163 | 65 |
| Umidade | g | 25,1 | 3,77 | 7,53 | 12,6 | 5,02 |
| Carboidrato total | g | 59,6 | 8,94 | 17,9 | 29,8 | 11,9 |
| Carboidrato disponível | g | 59,6 | 8,94 | 17,9 | 29,8 | 11,9 |
| Proteína | g | 7,20 | 1,08 | 2,16 | 3,60 | 1,44 |
| Lipídios | g | 6,50 | 0,98 | 1,95 | 3,25 | 1,30 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 1,60 | 0,24 | 0,48 | 0,80 | 0,32 |
| Colesterol | mg | 25,6 | 3,85 | 7,69 | 12,8 | 5,13 |
| Ácidos graxos saturados | g | 4,01 | 0,60 | 1,20 | 2,01 | 0,80 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,89 | 0,28 | 0,57 | 0,95 | 0,38 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,33 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,07 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | tr | NA |
| Cálcio | mg | 263 | 39,6 | 79,1 | 131 | 52,7 |
| Ferro | mg | 0,18 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
| Sódio | mg | 135 | 20,3 | 40,7 | 67,8 | 27,1 |
| Magnésio | mg | 23,1 | 3,47 | 6,93 | 11,6 | 4,62 |
| Fósforo | mg | 367 | 55,2 | 110 | 183 | 73,5 |
| Potássio | mg | 367 | 55,2 | 110 | 183 | 73,5 |
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinco | mg | 0,83 | 0,12 | 0,25 | 0,42 | 0,17 |
| Cobre | mg | NA | NA | NA | tr | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA | NA | tr | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 65,4 | 9,82 | 19,6 | 32,7 | 13,1 |
| Vitamina D | mcg | 0,18 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
| Tiamina | mg | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Riboflavina | mg | 0,43 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,09 |
| Niacina | mg | 0,22 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,04 |
| Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,33 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,07 |
| Vitamina C | mg | 2,73 | 0,41 | 0,82 | 1,37 | 0,55 |
| Equivalente de folato | mcg | 11,6 | 1,73 | 3,47 | 5,78 | 2,31 |
| Sal de adição | g | NA | NA | NA | tr | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | tr | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA | NA | tr | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA | NA | tr | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA | NA | tr | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g